- Model No: RC1325S-ATC
- Type : Gravure Router
- Spindel Layout : Verticaal
- Spilnummer : Single-Spindle
- Feed Mode : Handboek
- Controlling Mode : CNC
- Certificaat : CE , ISO
- Aangepaste : Op maat
- Conditie : Nieuw
- Kleur : Op maat
- Trademark: ROCTECH
- Packing: Standard Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001
- Origin: Jinan, Shangdong, China
- HS Code: 84649012
- Production Capacity: 500sets/Year
Met Good Quality Wood Engraving Machine/CNC Carving Machine voor houten rc1325s-ATC Furniture
1.Main Introduction
Met harde staalstructuur, is de ATC CNC router geschikt voor het harde houten werken, als 2D & 3D knipsel en gravure aan stevig houten meubilair, houten deur, kabinet, vensters, ect. en het is gekwalificeerd voor het in massa produceren van meubilair met de vacuüm van het holdingsmanier en stof collector
2. Hoogste Componenten
1) het lichaam van deze ATC CNC router is zeer sterk, betrouwbaar en duurzaam
2) de Ingevoerde lineaire sporen van Taiwan Hiwin, die de machine houden regelmatig bewegend, en verzekeren de hoge precisie van de machine
3) Bekende Italiaanse HSD luchtkoelingsas met hoge frequentie, sterke scherpe capaciteit
4) motor de Op wereldniveau van Servo om de de cnc hoge snelheid en nauwkeurigheid van de gravuremachine te verzekeren
5) Perfect ontwerp, hoogste kwaliteitstoebehoren, om het cnc de mislukkingstarief van de gravuremachine te minimaliseren
6) Breekpunt-specifiek geheugen om de het snijden status te houden wanneer macht weg, de voorspelling van de verwerkingstijd en andere functies in het geval van de toevallige machtsstroomonderbrekingen
3.Performance parameter
Aantal | Beschrijving | Parameter |
1 | X, Y, de Werkplaats van Z | 1300mmx2500mmx300mm |
2 | De Grootte van de lijst | 1330mm×3040mm |
3 | X, Y, Reizende het Plaatsen van Z Nauwkeurigheid | ±0.03/300 |
4 | X, Y, Z die Nauwkeurigheid van plaats veranderen | ±0.03mm |
5 | De Oppervlakte van de lijst | Gecombineerd vacuüm en t-Groef (Optie: T-groef lijst) |
6 | Frame | Gelaste structuur |
7 | X, de Structuur van Y | De Aandrijving van het rek en van de Pignon, de Lineaire Lagers van het Spoor Hiwin |
8 | Z Structuur | De de Lineaire Lagers van het Spoor van Hiwin en Schroef van de Bal |
9 | Max. Consumptie van de Macht | 4.5kw (Without Spindle) |
10 | Max. Snelle Tarief van de Reis | 45000mm/min |
11 | Max. het Werk Snelheid | 30000mm/min |
12 | De Macht van de as | 9.0 kW |
13 | De Snelheid van de as | 0-24000RPM |
14 | De Motoren van de aandrijving | De servomotor van Yaskawa |
15 | Het werk Voltage | AC 380V/50/60Hz, 3PH |
16 | De Taal van het bevel | G Code |
17 | Werkend Systeem | Het Systeem van de Controle van Syntec |
18 | De Interface van de computer | Ethernet, de Kaart van het CF |
19 | Het Geheugen van de flits | 512M (U Disk) |
20 | Ring | ER32 |
21 | X, y- Resolutie | <0.03mm |
22 | De Verenigbaarheid van de software | Type3/UcancameV9 software (Option: De software van Artcam) |
23 | De lopende Temperatuur van het Milieu | 0 - 45 Celsius |
24 | Relatieve Vochtigheid | 30% - 75% |
25 | De Grootte van de verpakking | 3500X2250X2200mm |
26 | N.W. | 1900KGS |
27 | G.W. | 2100KGS |
28 | Facultatieve Delen | 3.8KW HSD Auto Spindle |
Het Systeem van de Controle van Syntech | ||
De Collector van het stof | ||
Vacuümpomp | ||
Roterend Systeem | ||
Mist-koelend Systeem | ||
850W de motoren van Yaskawa/800W Panasonic Servo |