Beschrijving
1-200KVA vermenigvuldigde Dubbele Omzetting Online UPS voor het Gebruik van Industial van het Huis
Wij zijn een belangrijke fabrikant en exporteursnadruk op UPS (uninterruptible machtslevering) en Omschakelaar, Zonneproducten:
1. De hoge frequentie online UPS&Rack zet UPS 1KVA-80KVA op
2. Online UPS met lage frekwentie upto 200KVA
3. Lijn interactief UPS & Off-line UPS voor bureaucomputer
4. De omschakelaars ZonneOmschakelaar van Powerstar w7 gelijkstroom-AC van de Omschakelaar van het huis
5. MPPT Zonnelastencontrolemechanisme 12v/24v 40A
6. Zonne batterijUPS battery/GEL batterij
7. Het Kabinet van de batterij & de kaart van SNMP van UPS, kaart AS400
Onze producten combineren uitstekende kwaliteit (Ce- certificaat) met concurrerende prijs, en wij kunnen om het even welke technische steun, OEM en ODM voor u verlenen
Het online MODEL van UPS | DX6K | DX10K | DX6KL | DX10KL | DX3110KL | DX3115KL | DX3120KL | |
CAPACITEIT | VA/W | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
INPUT | Nominaal Voltage | 220/230/240VAC | 380VAC | |||||
De Waaier van het voltage | 120-275VAC | 210-475VAC | ||||||
De Waaier van de frequentie | 46-64Hz: 50Hz, 60Hz autobetekenis | |||||||
Fase | Enige fase met Grond | In drie stadia (4 Wires+Ground) | ||||||
De Factor van de macht | >=0.99 | >=0.95 | ||||||
OUTPUT | Voltage | 220/230/240* (1±1%) VAC | ||||||
Frequentie | (Regelbaar) 50/60Hz 50Hz AC Wijze: Volg AC Wijze (AC Waaier 46~54Hz); De Wijze van de batterij: 50Hz (1±0.1%) 60Hz AC Wijze: Volg AC Wijze (AC Range56~64Hz); De Wijze van de batterij: 60Hz (1±0.1%) | |||||||
De Vorm van de golf | De zuivere Golf van de Sinus | |||||||
De Factor van de macht | 0.8 | |||||||
Harmonische Vervorming | =<2% THD (Lineaire Lading), =<6% THD (Niet-lineaire Lading) | |||||||
De Capaciteit van de overbelasting | Normaal wanneer lading < 105%; 105%-125% voor 1 min, 125%-150% voor 30sec | |||||||
De huidige Verhouding van CREST | 3: 1 | |||||||
Aanslutingen | Eind blok | |||||||
Efficiency | Aan AC Wijze | 88% | 85% | |||||
Aan de Wijze van de Batterij | tot 90% | |||||||
Batterij | Type | De verzegelde vrije zure batterij van het onderhoudslood | ||||||
Het nominale voltage van gelijkstroom | Gebouwd in batterijen 12v7.2ah*16pcs | 192VDC | 192VDC | |||||
Hoeveelheid | 16pcs | 16pcs | Hangt op gevraagde hulptijd af | Hangt op gevraagde hulptijd af | ||||
Hulp Tijd (Volledige lading) | >=7 notulen | >=5 notulen | Hangt van de capaciteit van externe batterijbank af | Hangt van de capaciteit van externe batterijbank af | ||||
De Tijd van het herladen | 7 uren aan 90% | Hangt van de capaciteit van externe batterijbank af | Hangt van de capaciteit van externe batterijbank af | |||||
(De MAXIMUM) stroom van de last | 2.0A | 4.2A of 8A | 4.2A of 8A | |||||
Het voltage van de last | 220Vdc ± 1% | |||||||
Omleiding | Automatische Overdracht | Op overbelasting en de mislukking van UPS | ||||||
Vóór UPS macht- | Gebrek „GEEN“ gebruiker regelbaar aan „JA " | |||||||
De Tijd van de overdracht | Nul | |||||||
Indicatoren | LEIDENE Vertoning | De status van UPS, I/P & O/P voltage& frequentie, het voltage van de Batterij, de capaciteit van de Batterij, Lading, de code van de Fout | ||||||
Hoorbaar Alarm | Omleiding, op batterijwijze, lage Batterij, Overbelasting, Fout | |||||||
Akoestisch lawaai | Bij 1 meterafstand | <55dB | <60dB | |||||
Mededelingen | Intelligente periodieke haven RS232 | Vensters 98/NT/2000/XP/2003, Linux, Zon Solaris, IBM Aix, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, PK-UX, en MAC | ||||||
(Facultatief) SNMP | Het beheer van de macht van de manager van SNMP en Webbrowser | |||||||
(Facultatieve) USB | De familiesoftware en MAC OS van vensters | |||||||
Milieu | Werkende Temperatuur | 0~40 centi-graad | ||||||
Werkende Vochtigheid | 20~90% (niet het Condenseren) | |||||||
Gewicht | Netto gewicht (kg) | 57 | 67.5 | 18 | 20 | 27 | 35 | 35 |
De Dimensie van UPS | L*W*H (mm) | 500*248*616 | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*248*616 | 500*248*616 |
Er zijn twee types: Het standaard en Professionele type, Professioneel type is met EPO, online onderhoud en andere functies |